Motocicli
SERIE MOTO AVF AD ELETTROLITA LIQUIDO
|
MODELLO |
V |
+ |
Ah |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB39-6 | 6 | D | 7 | 126 | 48 | 126 |
| AB49-6 | 6 | S | 8 | 91 | 83 | 161 |
| A6N11A-1B | 6 | D | 11 | 122 | 62 | 132 |
| AB38-6A | 6 | D | 13 | 119 | 83 | 161 |
| AB4L-B | 12 | D | 4 | 120 | 70 | 92 |
| AB5L-B | 12 | D | 5 | 121 | 61 | 131 |
| A12N5.5-4A | 12 | S | 6 | 121 | 61 | 131 |
| AB7L-B | 12 | D | 8 | 127 | 76 | 135 |
| AB9-B | 12 | S | 9 | 137 | 76 | 140 |
| AB10L-B | 12 | D | 12 | 136 | 91 | 146 |
| AB12A-A | 12 | S | 12 | 134 | 80 | 160 |
| AB12AL-A2 | 12 | D | 12 | 134 | 80 | 160 |
| AB14-A2 | 12 | S | 14 | 135 | 90 | 168 |
| AB14L-A2 | 12 | D | 14 | 135 | 90 | 168 |
| AB16-B | 12 | S | 19 | 161 | 91 | 162 |
| AB16L-B | 12 | D | 19 | 161 | 91 | 162 |
| AB16AL-A2 | 12 | D | 16 | 207 | 72 | 164 |
| A50-N18L-A | 12 | D | 20 | 206 | 91 | 164 |
| AT109 DX | 12 | D | 30 | 184 | 130 | 160 |
| AT109 SX | 12 | S | 30 | 184 | 130 | 160 |
SERIE MOTO AVF IN AGM-GEL
|
MODELLO |
V |
+ |
Ah |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR4-BS | 12 | D | 2,3 | 114 | 48 | 87 |
| ATX4L-BS | 12 | D | 4 | 114 | 71 | 76 |
| ATX5L-BS | 12 | D | 5 | 114 | 74 | 106 |
| ATX7A-BS | 12 | S | 6 | 152 | 88 | 94 |
| ATX7L-BS | 12 | D | 6 | 114 | 71 | 131 |
| ATX9A-BS | 12 | S | 9 | 137 | 76 | 140 |
| ATX9-BS | 12 | S | 8 | 150 | 87 | 105 |
| ATX10L-BS | 12 | D | 12 | 136 | 91 | 146 |
| ATX12A-A | 12 | S | 12 | 134 | 80 | 160 |
| ATX12AL-A | 12 | D | 12 | 134 | 80 | 160 |
| ATX12A-BS | 12 | S | 10 | 150 | 87 | 105 |
| ATX12-BS | 12 | S | 10 | 150 | 87 | 130 |
| ATX14AHL-BS | 12 | D | 14 | 135 | 90 | 168 |
| ATX14AH-BS | 12 | S | 14 | 135 | 90 | 168 |
| ATX14-BS | 12 | S | 12 | 152 | 88 | 147 |
| ATX14L-BS | 12 | D | 12 | 152 | 88 | 147 |
| ATX16-BS | 12 | S | 16 | 150 | 87 | 161 |
| ATX20-BS | 12 | S | 18 | 177 | 86 | 156 |
| ATX20CH-BS | 12 | S | 18 | 148 | 85 | 165 |
| ATX20L-BS | 12 | D | 18 | 177 | 86 | 156 |
| ATX22L-BS | 12 | D | 20 | 178 | 75 | 167 |
| ATX24HL-BS | 12 | D | 24 | 204 | 85 | 163 |
| ATX30L-BS | 12 | D | 30 | 165 | 125 | 174 |
| AT4B-BS | 12 | D | 2,3 | 113 | 40 | 86 |
| AT5L-BS | 12 | D | 5 | 121 | 61 | 131 |
| AT7B-BS | 17 | S | 6,5 | 150 | 65 | 93 |
| AT9B-BS | 12 | S | 8 | 150 | 68 | 103 |
| AT12B-BS | 12 | S | 11 | 150 | 69 | 130 |
| AT14B-BS | 12 | S | 12 | 150 | 68 | 145 |
| ATZ7S-BS | 12 | S | 6 | 113 | 70 | 105 |
| ATZ10S-BS | 12 | S | 8,6 | 150 | 87 | 89 |
| ATZ12S-BS | 12 | S | 11 | 150 | 82 | 105 |
| ATZ14S-BS | 12 | S | 11,2 | 150 | 87 | 110 |
COMPLETAMENTE Sigillata senza manutenzione
SERIE HARLEY AVF
|
MODELLO |
V |
+ |
Ah |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHDX14H-BS | 12 | S | 14 | 149 | 87 | 144 |
| AHDX14HL-BS | 12 | D | 14 | 149 | 87 | 144 |
| AHDX20HL-BS | 12 | D | 20 | 176 | 87 | 153 |
| AHDX30HL-BS | 12 | D | 30 | 166 | 130 | 175 |
BATTERIE A GEL per elevate prestazioni + 40% di performance.
COMPLETAMENTE SIGILLATA SENZA MANUTENZIONE